B,1	28.99	41.16	962	7159	1087
B,2	32.35	56.87	1405	9414	1213
B,3	35.92	72.24	20	171	1347
B,4	44.56	106.75	72	644	1671
B,5	57.71	155.50	246	2596	2164
B,6	59.89	162.67	38	236	2246
B,7	60.11	163.38	58	758	2254
B,8	79.79	228.18	84	585	2992
B,9	80.08	229.12	944	10584	3003
B,10	82.32	236.27	263	2848	3087
B,11	82.61	237.21	276	3373	3098
B,12	84.80	244.13	21	224	3180
B,13	86.69	250.08	119	1365	3251
B,14	86.91	250.72	120	1556	3259
R,1	27.39	33.17	640	3894	1027
R,2	27.76	35.00	72	462	1041
R,3	30.83	50.00	123	758	1156
R,4	36.59	75.00	131	851	1372
R,5	42.75	100.00	143	973	1603
R,6	53.28	139.00	194	1401	1998
R,7	56.08	150.00	201	1520	2103
R,8	59.09	160.00	203	1584	2216
R,9	71.15	200.00	224	1870	2668
R,10	86.67	250.00	221	2281	3250
R,11	103.47	300.00	228	2853	3880
R,12	116.59	340.00	244	3323	4372
R,13	119.81	350.00	258	3413	4493
R,14	136.40	400.00	275	3825	5115
R,15	138.83	407.65	23	282	5206
R,16	152.11	450.00	302	4381	5704
R,17	154.56	457.43	21	278	5796
R,18	164.77	490.00	296	4851	6179
R,19	167.55	500.00	318	5352	6283
R,20	169.92		23	359	6372
